馬鞍山市人民醫(yī)院電梯維保應(yīng)商公告
新聞來源:總務(wù)科 發(fā)布者:管理員 發(fā)布時(shí)間:2023-04-17 點(diǎn)擊量:5372次
各潛在供應(yīng)商:
馬鞍山市人民醫(yī)院本部及東院47臺(tái)電梯維保服務(wù)采購前征集供應(yīng)商。
本部電梯參數(shù)及基本情況表和東院電梯參數(shù)及基本情況表
1包電梯參數(shù)及基本情況表
本部19臺(tái)電梯臺(tái)賬 | ||||||
電梯位置/樓號(hào) | 電梯類別 | 層站 | 數(shù)量 | 投用日期 | 維保到期時(shí)間 | 配置及技術(shù)參數(shù) |
門
診 | 1扶梯 | 1 | 2010-8-2 | 2024年3月3日 | 蘇州迅達(dá)9300AE-10-EN-30-100-K-R | |
2扶梯 | 1 | 2010-8-2 | 2024年3月3日 | 蘇州迅達(dá)9300AE-10-EN-30-100-K-R | ||
3扶梯 | 1 | 2010-8-2 | 2024年3月3日 | 蘇州迅達(dá)9300AE-10-EN-30-100-K-R | ||
4扶梯 | 1 | 2010-8-2 | 2024年3月3日 | 蘇州迅達(dá)9300AE-10-EN-30-100-K-R | ||
5客梯 | 8 | 1 | 2010-7-4 | 2024年3月3日 | 蘇州迅達(dá)3300AP1000VF-150C09 | |
6客梯 | 8 | 1 | 2010-3-1 | 2024年3月3日 | 蘇州迅達(dá)300CMMR-APG1600VF100TL13 | |
7客梯 | 8 | 1 | 2010-3-1 | 2024年3月3日 | 蘇州迅達(dá)300CMMR-APG1600VF100TL13 | |
8客梯 | 8 | 1 | 2010-3-1 | 2024年3月3日 | 蘇州迅達(dá)300CMMR-APG1600VF100TL13 | |
1 號(hào) 大 樓 | 9客梯 | 18 | 1 | 1998-8-2(18.10大修) | 2024年3月3日 | 蘇州迅達(dá)300P-TX4 |
10客梯 | 18 | 1 | 1998-8-2(18.10大修) | 2024年3月3日 | 蘇州迅達(dá)300P-TX4 | |
11客梯 | 18 | 1 | 1998-8-2 | 2024年3月3日 | 蘇州迅達(dá)S260-VF | |
12客梯 | 18 | 1 | 1998-8-2(21.10大修) | 2024年3月3日 | 蘇州迅達(dá)S260-VF | |
13貨梯 | 18 | 1 | 1998-8-2(21.10大修) | 2024年3月3日 | 蘇州迅達(dá)WP-CAN3000 | |
血透室 | 14貨梯 | 4 | 1 | 2010-2-1 | 2024年3月3日 | 溧陽立達(dá)PLC |
血透室 | 15貨梯 | 4 | 1 | 2018-9-18 | 2024年3月3日 | 揚(yáng)州譽(yù)美EXPR-ECS-699 |
急診樓 | 16客梯 | 5 | 1 | 2008-8-2 | 2024年3月3日 | 蘇州迅達(dá)APG1000VFGL175C09 |
急診樓 | 17客梯 | 6 | 1 | 2008-8-2 | 2024年3月3日 | 蘇州迅達(dá)APG1000VFGL175C09 |
2號(hào)樓 | 18客梯 | 4 | 1 | 1998-8-2 | 2024年3月3日 | 天津奧的斯EXPR-ECS-699 |
3號(hào)樓 | 19客梯 | 5 | 1 | 1998-8-2 | 2024年3月3日 | 蘇州迅達(dá)APG1000VFGL175C09 |
19臺(tái) | ||||||
2包電梯參數(shù)及基本情況表
秀山醫(yī)院28臺(tái)電梯臺(tái)帳 | ||||||
電梯位置/樓號(hào) | 電梯類別 | 層站 | 數(shù)量 | 投用日期 | 維保到期時(shí)間 | 配置及技術(shù)參數(shù) |
門診 | 自動(dòng)扶梯 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號(hào)VelinoTF823 | |
自動(dòng)扶梯 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號(hào)VelinoTF823 | ||
自動(dòng)扶梯 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號(hào)VelinoTF823 | ||
自動(dòng)扶梯 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號(hào)VelinoTF823 | ||
自動(dòng)扶梯 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號(hào)VelinoTF823 | ||
自動(dòng)扶梯 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號(hào)VelinoTF823 | ||
曳引驅(qū)動(dòng)乘客電梯 | 5 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號(hào)TE-Evolutionl | |
曳引驅(qū)動(dòng)乘客電梯 | 5 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號(hào)TE-Evolutionl | |
曳引驅(qū)動(dòng)乘客電梯 | 5 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號(hào)TE-Evolutionl | |
曳引驅(qū)動(dòng)乘客電梯 | 5 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號(hào)TE-Evolutionl | |
曳引驅(qū)動(dòng)乘客電梯 | 5 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號(hào)TE-Evolutionl | |
曳引驅(qū)動(dòng)乘客電梯 | 5 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號(hào)TE-Evolutionl | |
住院部 | 雜物電梯 | 2 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號(hào)TE-Evolutionl |
雜物電梯 | 2 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號(hào)TE-Evolutionl | |
雜物電梯 | 2 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號(hào)TE-Evolutionl | |
雜物電梯 | 2 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號(hào)TE-Evolutionl | |
曳引驅(qū)動(dòng)乘客電梯 | 13 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號(hào)TE-GL | |
曳引驅(qū)動(dòng)乘客電梯 | 13 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號(hào)TE-GL | |
曳引驅(qū)動(dòng)乘客電梯 | 13 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號(hào)TE-GL | |
曳引驅(qū)動(dòng)乘客電梯 | 13 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號(hào)TE-GL | |
曳引驅(qū)動(dòng)乘客電梯 | 13 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號(hào)TE-GL | |
曳引驅(qū)動(dòng)乘客電梯 | 13 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號(hào)TE-GL | |
曳引驅(qū)動(dòng)乘客電梯 | 13 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號(hào)TE-GL | |
曳引驅(qū)動(dòng)乘客電梯 | 13 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號(hào)TE-GL | |
曳引驅(qū)動(dòng)乘客電梯 | 13 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號(hào)TE-GL | |
曳引驅(qū)動(dòng)乘客電梯 | 13 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號(hào)TE-GL | |
曳引驅(qū)動(dòng)乘客電梯 | 13 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號(hào)TE-GL | |
曳引驅(qū)動(dòng)乘客電梯 | 13 | 1 | 2020-8-1 | 2024年3月3日 | 蒂森電梯 型號(hào)TE-GL | |
28臺(tái) | ||||||
現(xiàn)征集供應(yīng)商進(jìn)行參數(shù)論證,具體要求如下:
一、供應(yīng)商資質(zhì)要求
1、具備《中華人民共和國政府采購法》第22條規(guī)定的條件。
2、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體報(bào)名。
3、供應(yīng)商存在以下不良信用記錄情形之一的,不得推薦為中標(biāo)候選供應(yīng)商,不得確定為中標(biāo)供應(yīng)商:
(1)供應(yīng)商被人民法院列入失信被執(zhí)行人的;
(2)供應(yīng)商被工商行政管理部門列入企業(yè)經(jīng)營異常名錄的;
(3)供應(yīng)商被稅務(wù)部門列入重大稅收違法案件當(dāng)事人名單的;
(4)供應(yīng)商被政府采購監(jiān)管部門列入政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的;
(5)供應(yīng)商或其法定代表人或擬派項(xiàng)目經(jīng)理(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)被人民檢察院列入行賄犯罪檔案的。
6、具有特種設(shè)備關(guān)于電梯維修、維保B級(jí)及以上資質(zhì)(含有扶梯維修資質(zhì))。
7、電梯維護(hù)保養(yǎng)人員持有電梯維修項(xiàng)目《特種設(shè)備作業(yè)人員證》。
二、報(bào)名方式:
供應(yīng)商將公司全稱、擬參與項(xiàng)目名稱、所投品牌及型號(hào)、聯(lián)系人、聯(lián)系電話發(fā)至852764050@QQ.com
咨詢電話:8222427 13956230005(非工作時(shí)間不要打)。
報(bào)名截止日期:即日起至2023年4月19日 8:00
論證時(shí)間:2022年4月19日 10:00
論證地點(diǎn):人民醫(yī)院本部門診馬路對(duì)面文聯(lián)樓三樓會(huì)議室。