馬鞍山市公有房屋維修投資需求項目表
新聞來源:總務科 發(fā)布者:管理員 發(fā)布時間:2024-10-30 點擊量:186次
單位:單位:平方米、萬元 | ||||||||||
序號 | 項目名稱 | 需維修公房項目數(shù) | 審核單位 | 建設單位 | 建設內容 | 總投資 (萬元) | 已完成投資(萬元) | 申請補貼資金(萬元) | 計劃 開工時間 | 計劃 竣工時間 |
合計 | ||||||||||
市人民醫(yī)院小計 | 4 | 165.24 | 33.05 | |||||||
1 | 馬鞍山市人民醫(yī)院零星工程改造項目-本部 | 1 | 馬鞍山市衛(wèi)健委 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 本部為期一年,預算不超過十萬元的零星改造工程。 | 64 | 0 | 12.8 | 2024.9.20 | 2025.9.19 |
2 | 馬鞍山市人民醫(yī)院零星工程改造項目-東院 | 1 | 馬鞍山市衛(wèi)健委 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 東院為期一年,預算不超過十萬元的零星改造工程。 | 67.8 | 0 | 13.56 | 2024.9.20 | 2025.9.19 |
3 | 馬鞍山市人民醫(yī)院本部一號住院樓衛(wèi)生間門采購與安裝項目 | 1 | 馬鞍山市衛(wèi)健委 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 本部一號住院樓衛(wèi)生間門更換 | 15.041 | 0 | 3.0082 | 2024.10.15 | 2024.11.25 |
4 | 馬鞍山市人民醫(yī)院本部一號住院樓手術室改造工程 | 1 | 馬鞍山市衛(wèi)健委 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 | 本部一號住院樓二、三層手術室區(qū)域原破損的木質門、鋼制門更換;塑料踢腳線更換為不銹鋼踢腳線;更換插座和空氣開關;新增一套吸引系統(tǒng)等內容 | 18.3947 | 0 | 3.67894 | 2024.10.31 | 2024.11.19 |
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 |