根據(jù)馬發(fā)改價格文[2018]18號《關(guān)于降低醫(yī)保藥品支付參考價和調(diào)整部分醫(yī)療服務(wù)價格的通知》,自2018年6月30日起,降低基本醫(yī)療保險藥品銷售價格,同時提高住院診查費、一般傳染病護(hù)理費、三、四級手術(shù)費和中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)價格。降低腸內(nèi)營養(yǎng)灌注、針對不孕不育患者的輔助生殖超聲檢查價格。
項目名稱 | 項 目 內(nèi) 涵 | 除外內(nèi)容 | 計價 | 價格 | 計價說明 |
單位 | (元) | ||||
一般傳染病護(hù)理 | 日 | 30 | |||
腸內(nèi)營養(yǎng)灌注 | 次 | 35 | |||
經(jīng)陰道B超檢查 | 含子宮及雙附件 | 次 | 63 | 輔助生殖患者減半收費 | |
腔內(nèi)彩色多普勒超聲檢查 | 經(jīng)陰道、經(jīng)直腸分別參照執(zhí)行 | 次 | 135 | 輔助生殖患者減半收費 | |
住院診查費 | 日 | 12 | |||
顱內(nèi)硬膜外血腫引流術(shù) | 膿腫切開引流參照執(zhí)行 | 次 | 1219 | ||
開放性顱腦損傷清除術(shù) | 火器傷參照執(zhí)行 | 硬膜修補(bǔ)材料 | 次 | 3375 | 靜脈竇破裂手術(shù)加收500元 |
顱骨修補(bǔ)術(shù) | 假體植入?yún)⒄請?zhí)行 | 修補(bǔ)材料 | 次 | 1500 | |
顱內(nèi)血腫清除術(shù) | 單純硬膜外、硬膜下、腦內(nèi)血腫清除術(shù)參照執(zhí)行 | 次 | 2250 | 經(jīng)顱內(nèi)鏡加收500元 | |
甲狀腺部分切除術(shù) | 包括甲狀腺瘤及囊腫切除 | 單側(cè) | 1125 | ||
甲狀腺全切除術(shù) | 次 | 1500 | |||
甲狀腺癌根治術(shù) | 次 | 2250 | |||
翼狀胬肉切除+角膜移植術(shù) | 包括角膜腫物切除+角膜移植術(shù) | 次 | 563 | 干細(xì)胞移植加收200元 | |
白內(nèi)障囊外摘除術(shù) | 粘彈劑 | 次 | 1031 | ||
白內(nèi)障囊外摘除+人工晶體植入術(shù) | 人工晶體、粘彈劑 | 次 | 1313 | ||
人工晶體置換術(shù) | 人工晶體 | 次 | 938 | 玻切加收800元 | |
口腔頜面部神經(jīng)纖維瘤切除及成形術(shù) | 含瘤體切除及鄰位瓣修復(fù) | 次 | 1313 | ||
扁桃體切除術(shù) | 殘體切除、擠切分別參照執(zhí)行 | 次 | 563 | ||
肺葉切除術(shù) | 包括同側(cè)肺兩葉切除術(shù) | 次 | 2813 | ||
縱隔腫瘤切除術(shù) | 含經(jīng)胸后外切口及正中胸骨劈開切口、胸骨后甲狀腺和胸腺切除、血管成形及心包切除 | 人造血管 | 次 | 2250 | 經(jīng)胸腔鏡加收200元 |
二尖瓣置換術(shù) | 保留部分或全部二尖瓣裝置分別參照執(zhí)行 | 人工瓣膜 | 次 | 5063 | |
房間隔缺損修補(bǔ)術(shù) | 單心房間隔再造術(shù),Ⅰ、Ⅱ孔房缺分別參照執(zhí)行 | 次 | 3750 | ||
脾切除術(shù) | 包括副脾切除、胰尾切除術(shù) | 次 | 1781 | 經(jīng)腹腔鏡加收100元 | |
食管癌根治術(shù) | 包括胸內(nèi)胃食管吻合(主動脈引弓下、弓上胸頂部吻合)及頸部吻合術(shù) | 次 | 3094 | 經(jīng)胸腔鏡加收100元;三切口聯(lián)合加收 | |
近端胃大部切除術(shù) | 次 | 2531 | 經(jīng)腹腔鏡加收200元 | ||
胃癌根治術(shù) | 含保留胃近端與十二指腸或空腸吻合;不含聯(lián)合其他臟器切除 | 次 | 2438 | 經(jīng)腹腔鏡加收200元 | |
全胃切除術(shù) | 食道空腸吻合(Roux-y型或袢式)、食道、十二指腸吻合、區(qū)域淋巴結(jié)清掃分別參照執(zhí)行 | 次 | 2813 | ||
胃腸造瘺術(shù) | 胃或小腸切開置造瘺管分別參照執(zhí)行 | 一次性造瘺管 | 次 | 1219 | 經(jīng)腹腔鏡加收200元 |
結(jié)腸癌根治術(shù) | 含左、右半橫結(jié)腸切除、淋巴清掃 | 次 | 1838 | 經(jīng)腹腔鏡加收200元 | |
半肝切除術(shù) | 左半肝或右半肝切除術(shù)分別參照執(zhí)行 | 次 | 2531 | ||
胰十二指腸切除術(shù)(Whipple手術(shù)) | 各種胰管空腸吻合、胃空腸吻合術(shù)、膽管腸吻合術(shù)、胰體癌或壺腹周圍癌根治術(shù)分別參照執(zhí)行;不含脾切除術(shù) | 次 | 3000 | ||
腎腫瘤剔除術(shù) | 次 | 1781 | |||
根治性腎切除術(shù) | 含腎上腺切除、淋巴清掃;不含開胸手術(shù) | 次 | 1688 | ||
輸尿管切開取石術(shù) | 次 | 900 | 經(jīng)腹腔鏡加收200元 | ||
輸尿管殘端切除術(shù) | 次 | 713 | |||
尿道良性腫物切除術(shù) | 次 | 1594 | |||
尿道癌根治術(shù) | 次 | 1594 | 需膀胱全切,尿路重建時加收500元 | ||
前列腺癌根治術(shù) | 含淋巴結(jié)清掃和取活檢 | 次 | 1969 | ||
卵巢癌根治術(shù) | 含全子宮+雙附件切除+網(wǎng)膜切除+闌尾切除+腫瘤細(xì)胞減滅術(shù)(盆、腹腔轉(zhuǎn)移灶切除)+盆腹腔淋巴結(jié)清除術(shù) | 次 | 2906 | 如膀胱或腸管部分切除另計費 | |
宮頸肌瘤剔除術(shù) | 指經(jīng)腹手術(shù) | 次 | 1500 | ||
子宮次全切除術(shù) | 次 | 1163 | |||
陰道良性腫物切除術(shù) | 包括陰道結(jié)節(jié)或陰道囊腫切除 | 次 | 1031 | ||
經(jīng)腹腔鏡盆腔粘連分離術(shù) | 次 | 1688 | |||
單胎順產(chǎn)接生 | 含產(chǎn)程觀察、陰道或肛門檢查,胎心監(jiān)測及臍帶處理,會陰裂傷修補(bǔ)及側(cè)切 | 特殊的臍帶夾 | 次 | 675 | |
雙胎接生 | 含產(chǎn)程觀察、陰道或肛門檢查、胎心監(jiān)測及臍帶處理、會陰裂傷修補(bǔ)及側(cè)切 | 次 | 1125 | ||
后路腰椎板及附件腫瘤切除術(shù) | 不含植骨 | 次 | 2250 | ||
胸椎融合術(shù) | 含前入路開胸,植骨 | 每節(jié)椎骨 | 2813 | 如需進(jìn)行椎體后緣減壓術(shù)應(yīng)加收30% | |
腰椎間盤突出摘除術(shù) | 含椎板開窗間盤切除;不含極外側(cè)突出 | 每節(jié)間盤 | 1838 | ||
脊柱椎間融合器植入植骨融合術(shù) | 含脊髓神經(jīng)根松解、椎板切除減壓、脊髓探查、骨折切開復(fù)位 | 次 | 3094 | ||
經(jīng)皮穿刺頸腰椎間盤切除術(shù) | 含造影、超聲定位 | 每節(jié)間盤 | 2813 | ||
髖臼骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 次 | 1781 | |||
人工全髖關(guān)節(jié)置換術(shù) | 次 | 2813 | 再置換加收20% | ||
乳腺癌根治術(shù) | 包括傳統(tǒng)與改良根治兩種方式 | 取皮植皮術(shù) | 單側(cè) | 2250 | 需植皮術(shù)加收200元 |
乳腺癌擴(kuò)大根治術(shù) | 含保留胸肌的術(shù)式 | 單側(cè) | 2344 | ||
貼敷療法 | 含藥物調(diào)配 | 每個創(chuàng)面 | 15 | ||
骨折手法整復(fù)術(shù) | 次 | 200 | 陳舊性骨折加收100%;骨折合并脫位的加收50%;掌(跖)、指(趾)骨折按脫位的50%收費 | ||
關(guān)節(jié)粘連傳統(tǒng)松解術(shù) | 次 | 200 | 大關(guān)節(jié)加收50% | ||
普通針刺 | 次 | 44 | |||
頭針治療 | 次 | 33 | |||
普通電針治療 | 次 | 50 | 收取“普通電針治療”費后不再收取“普通針刺”、“特殊穴位針刺”、“特殊手法針刺”費 | ||
艾條灸治療 | 次 | 33 | |||
穴位放血治療 | 次 | 120 | |||
小針刀治療 | 包括刃針治療 | 每個部位 | 72 |
此表為調(diào)整的專項護(hù)理費、部分三、四級手術(shù)費和中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)項目。