馬鞍山市人民醫(yī)院面向醫(yī)學(xué)院校引進(jìn)急需緊缺專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)研究生面試成績(jī)公示
新聞來源:組織人事科 發(fā)布者:管理員 發(fā)布時(shí)間:2020-05-27 點(diǎn)擊量:7406次
根據(jù)《馬鞍山市市屬醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)面向醫(yī)學(xué)院校引進(jìn)急需緊缺專業(yè)畢業(yè)生公告》,現(xiàn)將此次招聘的各崗位考生面試成績(jī)予以公示,公示時(shí)間2020年5月27日-2020年6月2日。公示如下: | ||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 面試得分 | 結(jié)果 | |
2020045 | 風(fēng)濕免疫科 | 86.80 | 擬進(jìn)入體檢考察 | |
2020043 | 82.60 | |||
2020007 | 普外三科 | 87.60 | 擬進(jìn)入體檢考察 | |
2020005 | 85.80 | |||
2020010 | 85.60 | |||
2020012 | 85.20 | |||
2020003 | 85.00 | |||
2020001 | 84.80 | |||
2020017 | 84.20 | |||
2020008 | 80.80 | |||
2020013 | 80.80 | |||
2020009 | 80.60 | |||
2020011 | 78.60 | |||
2020046 | 血液科 | 88.00 | 擬進(jìn)入體檢考察 | |
2020047 | 86.00 | |||
2020049 | 84.80 | |||
2020050 | 84.20 | |||
2020051 | 82.80 | |||
2020058 | 腫瘤化療科 | 91.00 | 擬進(jìn)入體檢考察 | |
2020053 | 87.80 | 擬進(jìn)入體檢考察 | ||
2020135 | 87.60 | |||
2020059 | 85.60 | |||
2020080 | 藥事科 | 藥學(xué) | 90.20 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
2020075 | 89.20 | |||
2020068 | 88.80 | |||
2020081 | 88.80 | |||
2020067 | 87.80 | |||
2020069 | 86.60 | |||
2020073 | 85.80 | |||
2020082 | 85.60 | |||
2020071 | 85.00 | |||
2020074 | 84.20 | |||
2020070 | 81.40 | |||
2020092 | 中藥學(xué) | 86.40 | 擬進(jìn)入體檢考察 | |
2020088 | 86.00 | |||
2020085 | 84.00 | |||
2020089 | 83.20 | |||
2020087 | 80.00 | |||
2020062 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 神經(jīng)病學(xué) | 89.20 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
2020063 | 88.20 | 擬進(jìn)入體檢考察 | ||
2020065 | 86.20 | |||
2020061 | 85.40 | |||
2020064 | 78.60 | |||
2020093 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 86.00 | 擬進(jìn)入體檢考察 | |
2020027 | 泌尿外科 | 90.00 | 擬進(jìn)入體檢考察 | |
2020023 | 88.80 | 擬進(jìn)入體檢考察 | ||
2020018 | 88.20 | |||
2020021 | 87.60 | |||
2020030 | 87.40 | |||
2020022 | 87.00 | |||
2020020 | 85.60 | |||
2020025 | 84.40 | |||
2020024 | 83.00 | |||
2020094 | 麻醉科 | 88.00 | 擬進(jìn)入體檢考察 | |
2020108 | 眼科 | 87.00 | 擬進(jìn)入體檢考察 | |
2020105 | 83.40 | 擬進(jìn)入體檢考察 | ||
2020104 | 82.60 | |||
2020106 | 82.00 | |||
2020107 | 81.60 | |||
2020103 | 79.00 | |||
2020033 | 婦產(chǎn)科 | 86.20 | 擬進(jìn)入體檢考察 | |
2020114 | 內(nèi)分泌科 | 86.60 | 擬進(jìn)入體檢考察 | |
2020115 | 85.20 | |||
2020116 | 84.60 | |||
2020112 | 84.00 | |||
2020113 | 84.00 | |||
2020111 | 81.20 | |||
2020120 | 消化科 | 88.00 | 擬進(jìn)入體檢考察 | |
2020119 | 84.20 | |||
2020117 | 83.80 | |||
2020034 | 心內(nèi)科 | 89.00 | 擬進(jìn)入體檢考察 | |
2020037 | 88.40 | 擬進(jìn)入體檢考察 | ||
2020035 | 81.20 | 擬進(jìn)入體檢考察 | ||
2020097 | 影像科 | 90.60 | 擬進(jìn)入體檢考察 | |
2020098 | 90.60 | 擬進(jìn)入體檢考察 | ||
2020096 | 85.80 | 擬進(jìn)入體檢考察 | ||
2020099 | 病理科 | 85.00 | 擬進(jìn)入體檢考察 | |
2020032 | 胸心外科 | 85.40 | 擬進(jìn)入體檢考察 | |
2020031 | 84.20 | |||
2020125 | 口腔科 | 口腔內(nèi)科 | 91.00 | 擬進(jìn)入體檢考察 |
2020124 | 86.60 | |||
2020126 | 81.20 | |||
2020123 | 81.00 | |||
2020127 | 80.60 | |||
2020122 | 口腔頜面外科 | 85.60 | 擬進(jìn)入體檢考察 | |
2020129 | 耳鼻喉科 | 84.20 | 擬進(jìn)入體檢考察 | |
2020131 | 呼吸科 | 86.20 | 擬進(jìn)入體檢考察 | |
2020132 | 84.20 | 擬進(jìn)入體檢考察 | ||
2020138 | 80.80 | |||
2020140 | 老年醫(yī)學(xué)科 | 84.20 | 擬進(jìn)入體檢考察 | |
2020139 | 84.00 | 擬進(jìn)入體檢考察 | ||
咨詢電話:0555-8222406(馬鞍山市人民醫(yī)院組織人事科) | ||||
監(jiān)督電話:0555-2366507(市紀(jì)委駐市衛(wèi)健委紀(jì)檢組) 0555-8222293(馬鞍山市人民醫(yī)院監(jiān)察室) |