2020年二季度醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開
新聞來(lái)源:黨政辦 發(fā)布者:管理員 發(fā)布時(shí)間:2020-07-16 點(diǎn)擊量:7655次
附件1
信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | ||
| 1.1醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí)與綜合/專科 | 三甲、綜合 | 三甲、綜合 | ||
1.2重點(diǎn)(特色)???/p> | 國(guó)家級(jí) | 2 | 2 | ||
省級(jí) | 4 | 4 | |||
市級(jí) | 14 | 14 | |||
院級(jí) | 0 | 0 | |||
| 2.1門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 340.18 | 354.77 | ||
2.2住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 10391.74 | 10166.54 | |||
2.3藥品占比(%) | 35.52 | 34.82 | |||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 0.50 | 0.50 | |||
2.4耗材占比(%) | 24.97 | 26.07 | |||
2.5醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見附件2) | |||||
2.6醫(yī)保及新農(nóng)合實(shí)際報(bào)銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 73.9 | 74.4 | ||
新農(nóng)合 | 取消 | 取消 | |||
城鎮(zhèn)居民 | 61.1 | 城鄉(xiāng)居民61.6 | |||
| 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 96.1 | 95.6 | ||
3.2入出院診斷符合率(%) | 99.4 |
| |||
3.3手術(shù)前后診斷符合率(%) | 100 | 100 | |||
3.4急診搶救成功率(%) | 96.2 | 94.6 | |||
3.5大型設(shè)備檢查陽(yáng)性率(%) | 彩超 | 74 | 70 | ||
CT | 92.89 | 93.03 | |||
MRI | 95.40 | 95.06 | |||
3.6抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 36.27 | 39.83 | |||
3.7門診輸液率(%) | 11.10 | 11 | |||
3.8無(wú)菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.27 | 0.21 | |||
3.9住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0 | |||
| 4.1門診掛號(hào)預(yù)約率(%) | 7.9 | 6.5 | ||
4.2術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) |
| 2.0 | ||
三類手術(shù) |
| 2.5 | |||
四類手術(shù) |
| 2.6 | |||
4.3病床使用率(%) | 100.0 | 64.6 | |||
4.4出院者平均住院日(天) | 8.9 | 9.0 | |||
| 總體滿意度(%) | 93.87% | 疫情未開展 | ||
| 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) |
安徽省醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開內(nèi)容
附件2 | ||||
醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi) 用(元) | 上期平均 費(fèi)用(元) |
1 | 膽囊結(jié)石伴慢性膽囊炎 | 腹腔鏡下膽囊切除術(shù) | 10303.66 | 10170.95 |
2 | 急性闌尾炎 | 腹腔鏡下闌尾切除術(shù) | 9494.84 | 9237.28 |
3 | 單眼白內(nèi)障 | SICS+IOL植入術(shù) | 6059.58 | 6175.14 |
4 | 慢性膽囊炎急性發(fā)作伴膽石癥 | 腹腔鏡下膽囊切除術(shù) | 11722.87 | 11080.27 |
5 | 乳腺良性腫瘤 | 乳房病損切除術(shù) | 3718.75 | 3236.14 |
6 | 腦梗死 | / | 8221.92 | 7557.66 |
7 | 結(jié)節(jié)性甲狀腺腫 | 甲狀腺部分/全部切除術(shù) | 10650.16 | 9982.1 |
8 | 結(jié)腸息肉 | 腸鏡下病損切除術(shù) | 5268 | 5071.75 |
9 | 單側(cè)腹股溝疝 | 腹腔鏡下腹股溝疝修補(bǔ)術(shù) | 10945.27 | 8917.9 |
10 | 甲狀腺惡性腫瘤 | 甲狀腺癌根治術(shù) | 12072.26 | 11977.35 |
11 | 帶狀皰疹 | / | 4839.12 | 4595.21 |
12 | 單側(cè)腹股溝疝 | 腹股溝疝修補(bǔ)術(shù) | 6381.14 | 5640.26 |
13 | 上消化道出血 | / | 6671.53 | 5300.33 |
14 | 慢性鼻竇炎鼻息肉 | 鼻內(nèi)窺鏡手術(shù) | 8721.74 | 7815.63 |
15 | 乳腺惡性腫瘤 | 單側(cè)乳腺改良根治術(shù) | 15076.78 | 14978.23 |
16 | 2型糖尿病無(wú)并發(fā)癥 | / | 4615.3 | 4040.39 |
17 | 輸尿管結(jié)石 | 經(jīng)尿道輸尿管/腎盂激光碎石術(shù) | 11057.72 | 9237.28 |
18 | 單純性腎囊腫 | 腹腔鏡下腎囊腫去頂術(shù) | 13449.47 | 12936.92 |
19 | 子宮頸上皮內(nèi)瘤變Ⅲ級(jí) | 宮頸錐切術(shù) | 3107.68 | 2854.05 |
20 | 聲帶息肉 | 內(nèi)鏡下聲帶病損切除術(shù) | 6014 | 5655.74 |
醫(yī)院特色專科住院患者前5位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi) 用(元) | 上期平均 費(fèi)用(元) |
1 | 乳腺良性腫瘤 | 乳房病損切除術(shù) | 3718.75 | 3236.14 |
2 | 腦梗死 | / | 8221.92 | 7557.66 |
3 | 結(jié)節(jié)性甲狀腺腫 | 甲狀腺部分/全部切除術(shù) | 10650.16 | 9982.1 |
4 | 結(jié)腸息肉 | 腸鏡下病損切除術(shù) | 5268 | 5071.75 |
5 | 甲狀腺惡性腫瘤 | 甲狀腺癌根治術(shù) | 12072.26 | 11977.35 |
附件3
醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容
序號(hào) | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 醫(yī)院服務(wù)人員著裝規(guī)范,掛牌上崗,文明用語(yǔ),微笑服務(wù),有問(wèn)必答,杜絕“生、冷、硬、頂”行為。 |
2 | 門急診就醫(yī)標(biāo)志醒目,設(shè)有導(dǎo)診和分診人員,為病人提供咨詢服務(wù)。為行動(dòng)不便的患者提供輪椅和推車;為患者提供健康教育處方和科普防病知識(shí);為患者提供一次性紙杯和開水。 |
3 | 開通24小時(shí)網(wǎng)上預(yù)約和電話預(yù)約服務(wù);開通電話回訪服務(wù),接受患者及社會(huì)的監(jiān)督。 |
4 | 門診電子屏幕公示醫(yī)療服務(wù)信息以及藥品、檢查項(xiàng)目?jī)r(jià)格,尊重患者的選擇權(quán)、知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。 |
5 | 在門診醫(yī)療活動(dòng)中嚴(yán)格執(zhí)行首診首問(wèn)負(fù)責(zé)制度,嚴(yán)格落實(shí)急危重癥患者優(yōu)先處置原則,首診醫(yī)生耐心、細(xì)致診治病人。 |
6 | 醫(yī)院實(shí)行24小時(shí)急診,急診搶救病人,到院后必須在5分鐘內(nèi)開始處置,院內(nèi)急會(huì)診時(shí)會(huì)診醫(yī)生必須及時(shí)到位。 |
7 | 實(shí)行無(wú)假日門診,推行門診彈性排班、分層分科分區(qū)掛號(hào)候診取藥,為群眾提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 |
8 | 嚴(yán)格落實(shí)合理檢查、合理治療、合理用藥、合理收費(fèi),對(duì)大型檢查和使用貴重藥品應(yīng)事先向患者或家屬說(shuō)明。 |
9 | 拒收紅包、回扣,廉潔行醫(yī)。在門診大廳設(shè)立意見箱、公布投訴舉報(bào)電話。對(duì)舉報(bào)、投訴的收受紅包、回扣等行為進(jìn)行嚴(yán)肅查處。 |
10 | 嚴(yán)格執(zhí)行新農(nóng)合、職工醫(yī)保、居民醫(yī)保政策,保障資金安全,服務(wù)質(zhì)量讓患者滿意。 |