馬鞍山市人民醫(yī)院及秀山醫(yī)院空調(diào)系統(tǒng)檢測項目招標公告
新聞來源:總務科 發(fā)布者:管理員 發(fā)布時間:2021-12-21 點擊量:5901次
項目名稱 | 馬鞍山市人民醫(yī)院及秀山醫(yī)院空調(diào)系統(tǒng)檢測項目 |
招標人 | 馬鞍山市人民醫(yī)院 |
資金來源 | 單位自籌 |
服務地點 | 市人民醫(yī)院 |
服務內(nèi)容 | 馬鞍山市人民醫(yī)院及秀山醫(yī)院空調(diào)系統(tǒng)檢測項目 |
服務日期 | 一次性 |
服務要求 | 按照甲方單位要求履約。 |
招標范圍 | 出具營業(yè)執(zhí)照有相關(guān)內(nèi)容。 |
招標控制價 | 本項目的最高限價為 5000 元(報價含人工、車輛等費用) |
最高限價及成交價 | 本項目最高限價為5000 元(包干價) 結(jié)算價格以實際數(shù)量據(jù)實結(jié)算。 |
投標人 資格要求 | 1、具備《中華人民共和國政府采購法》第22條規(guī)定的條件。 2、投標人營業(yè)執(zhí)照要具有相應的服務項目內(nèi)容。 3、已在馬鞍山市人民醫(yī)院報名。 4、信譽要求: (1)投標人無被安徽省外的省級(含)以上行政主管部門限制投標的不良記錄(該不良記錄在有效期內(nèi)); (2)投標人無被安徽省內(nèi)的地市級(含)以上行政主管部門限制投標的不良記錄(該不良記錄在有效期內(nèi))。 5、投標人須符合下列情形之一(不良行為記錄以《馬鞍山市公共資源交易主體不良行為信息處理暫行辦法》(馬公管〔2016〕35號)為準): (1)開標日前兩年內(nèi)未被馬鞍山市、縣公共資源交易監(jiān)督管理部門記不良行為記錄或記不良行為記錄累計未滿5分的。 (2)最近一次被馬鞍山市、縣公共資源交易監(jiān)督管理部門記不良行為記錄累計記分達5分到9分(含9分)且公布日距日超過3個月。 (3)最近一次被馬鞍山市、縣公共資源交易監(jiān)督管理部門記不良行為記錄累計記分達10分到19分(含19分)且公布日距開標日超過6個月。 (4)最近一次被馬鞍山市、縣公共資源交易監(jiān)督管理部門記不良行為記錄累計記分達20分到29分(含29分)且公布日距開標日超過12個月。 (5)最近一次被馬鞍山市、縣公共資源交易監(jiān)督管理部門記不良行為記錄累計記分30分以上(含30分)且公布日距開標日超過24個月。 6、本項目不接受聯(lián)合體投標。 |
報名方式 | 1、投標人可于本招標公告發(fā)布次日起至(即報名截止時間),登陸馬鞍山市人民醫(yī)院官網(wǎng)(網(wǎng)址:http://www.businesskitty.com/)查看相關(guān)資料。 2、報名:2021年12月21日到12月 23日(北京時間) 3、報名費用:0元/份。 4、報名及招標文件遞交地點:馬鞍山市人民醫(yī)院總務科辦公室(人民醫(yī)院對面文聯(lián)大廈三樓總務科辦公室),聯(lián)系人:王軍 13956230005。 |
招標時間和地點 | 1、招標時間:2021年12月23日(北京時間9:00) 2、招標地點:馬鞍山市人民醫(yī)院總務科辦公室(人民醫(yī)院對面文聯(lián)大廈三樓總務科辦公室)。 3、投標人需派代表到達招標現(xiàn)場。招標時應提供到場的企業(yè)法人或授權(quán)委托人(需提供法人授權(quán)書)有效身份證原件供招標人查驗。 |
招標辦法 | 評審小組由有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面專家及采購人代表共三人以上(含三人)單數(shù)組成,評審小組先對各招標單位相關(guān)資質(zhì)進行評審,招標單位資質(zhì)需符合國家強制性要求,方可參與招標。 招標單位統(tǒng)一報價,價格最低者為中標單位。(中標后三日內(nèi)供貨)。 |
責任 | 1、中標人須簽訂安全施工及供貨責任書一份。 2、簽訂廉潔承諾書一份。 |
特別指示 | 1、參與招標企業(yè)不得有下列情形之一,否則招標人有權(quán)取消本項目成交人的成交資格: (1)因自身原因拒絕簽訂安全施工及供貨責任書、廉潔承諾書的; (2)無正當理由不履行項目合同中約定的工期、質(zhì)量等合同條款的; (3)發(fā)生較大級(含較大級)以上工程質(zhì)量事故、安全生產(chǎn)事故的; (4)有其它違反法律、法規(guī)行為的。 |
聯(lián)系方式 | 1、采購人:馬鞍山市人民醫(yī)院 地 址:馬鞍山市人民醫(yī)院總務科辦公室(人民醫(yī)院對面文聯(lián)大廈三樓總務科辦公室) 聯(lián)系人:王軍 電話:13956230005 |
兩個院區(qū)空調(diào)系統(tǒng)檢測參數(shù)及要求 | |||||
空調(diào)系統(tǒng) |
室內(nèi)空氣 | 檢測項目 | 點位 | 時間 | 備注 |
總懸浮顆粒物 | 5 |
15日內(nèi) | 兩個院區(qū)合理安排檢測點位和檢測時間,我們予以配合。 | ||
細菌總數(shù) | 5 | ||||
真菌總數(shù) | 5 | ||||
8 -溶血性鏈球菌 | 5 | ||||
空調(diào)水 | PH | 2 | |||
總硬度 | 2 | ||||
電導率 | 2 | ||||
細菌總數(shù) | 2 | ||||
總堿度 | 2 | ||||
氯離子 | 2 | ||||
鐵 | 2 | ||||
銅 | 2 | ||||
渾濁度 | 2 | ||||
1、監(jiān)測后出示報告有CMA認可章,保證報告書的權(quán)威性。 2、根據(jù)醫(yī)院的發(fā)展方向,報告中提出合理化建議。 |