東院門診排班表(3月)
新聞來源:馬鞍山市市人民醫(yī)院 發(fā)布者:管理員 發(fā)布時間:2022-02-22 點擊量:9754次
東院門診排班表(C區(qū)) | |||||||||||
科室 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||
腫瘤 化療科 | 專家 | 孫鵬 | 李敏 | 王慧 | 高爾云 | 蔣幫琴 | 崔方博 | 張燕 | |||
普通 | |||||||||||
腫瘤 放療科 | 專家 | 衡園 | 劉利煒 | ||||||||
普通 | 普通 門診 | 普通 門診 | |||||||||
腫瘤 介入科 | 專家 | 曹齊生 | 丁德權(quán) | 杜成榮 | 何昌霞 | 陳磊 | |||||
普通 | |||||||||||
風(fēng)濕 免疫科 | 專家 | 謝向良 | |||||||||
普通 | 普通 門診 | 普通 門診 | 普通 門診 | 普通 門診 | 普通 門診 | 普通 門診 | |||||
專病 | 痛風(fēng)專病門診 | 痛風(fēng)專病門診 | 痛風(fēng)專病門診 | 痛風(fēng)專病門診 | 痛風(fēng)專病門診 | ||||||
變態(tài)反應(yīng)(過敏)門診 | 變態(tài)反應(yīng)(過敏)門診 | ||||||||||
免疫性不孕不育門診 | 免疫性不孕不育門診 | ||||||||||
血液科 | 專家 | 楊柳 | 吳冠宇 | ||||||||
普通 | 普通 門診 | 普通 門診 | |||||||||
東院門診排班表(D區(qū)) | |||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||
普外 綜合科 | 專家 | 陳志永 | 陳志永 | 錢宏美 | 錢宏美 | 鄭修宇 | 鄭修宇 | 葉國忠 | 陳志永 | 陳志永 | |
普通 | 普通 門診 | 普通 門診 | 普通 門診 | 普通 門診 | 普通 門診 | 普通 門診 | 普通 門診 | 普通 門診 | 普通 門診 | 普通 門診 | |
消化科 | 專家 | 黃俊 | 吳華 | 沈穎洲 | 王海濤 | ||||||
普通 | 普通 門診 | 普通 門診 | 普通 門診 | ||||||||
老年 醫(yī)學(xué)科 | 專家 | 湯華萍 | 李剛 | ||||||||
普通 | 普通 門診 | ||||||||||
全科 醫(yī)學(xué)科 | 專家 | 張燕 | |||||||||
普通 | 普通 門診 | 普通 門診 | 普通 門診 | ||||||||
心血管 | 專家 | 汪韶君 | 曹明勇 | 王學(xué)忠 | 涂克祥 | 董學(xué)濱 | 王岳松 | 邵旭武 | 夏金發(fā)(3.16) | 樊琴 | |
普通 | 普通 門診 | 普通 門診 | |||||||||
內(nèi)分 泌科 | 專家 | 孫琴 | 陳衛(wèi)紅 | 陳衛(wèi)紅 | 陳萍 | 陳衛(wèi)紅 | 何亮軍 | ||||
普通 | 普通 門診 | 普通 門診 | 普通 門診 | 普通 門診 | |||||||
呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科 | 專家 | ||||||||||
普通 | 普通 門診 | 普通 門診 | 普通 門診 | 普通 門診 | 普通 門診 | 普通 門診 | 普通 門診 | 普通 門診 | 普通 門診 | 普通 門診 | |
專病 | 慢阻肺門診 | 慢阻肺門診 | 慢阻肺門診 | 慢阻肺門診 | 慢阻肺門診 | ||||||
專病 | 戒煙門診 | 戒煙門診 | 戒煙門診 | 戒煙門診 | 戒煙門診 | ||||||
專病 | 咳嗽門診 | 咳嗽門診 | 咳嗽門診 | 咳嗽門診 | 咳嗽門診 | ||||||
康復(fù)科 | 專家 | 崔慶元 | |||||||||
普通 | 普通 門診 | 普通 門診 | 普通 門診 | 普通 門診 | 普通 門診 | ||||||
營養(yǎng)科 | 專家 | ||||||||||
普通 | 普通 門診 | 普通 門診 | 普通 門診 | ||||||||
此表僅作為參考,實際坐診以預(yù)約掛號和現(xiàn)場掛號為準。 |